STT | Vật dụng | Số lượng | Thành tiền |
1 | Logo Đội | 100 cái | 600.000 |
2 | Bong bóng nghệ thuật | 3 bịch | 210.000 |
3 | Dây dù | 4 cuộn 40m | 200.000 |
4 | Dây kim tuyến | 35 dây | 133.000 |
5 | Giấy rokki | 10 tờ | 120.000 |
6 | Màu nước | 2 hộp lớn | 130.000 |
7 | Cọ vẽ | 10 cây | 25.000 |
8 | Bút lông dầu | 6 cây | 48.000 |
9 | Kéo | 2 cây | 40.000 |
10 | Sữa vinamilk | 1 thùng | 310.000 |
11 | Mì ăn liền | 3 thùng | 225.000 |
12 | Snack | 200 bịch | 160.000 |
13 | Nước suối hỗ trợ | 7 chai | 63.000 |
14 | Photo thư mời | 77.000 | |
15 | Sơn xịt | 1 bình | 60.000 |
16 | Bánh kẹo sinh nhật khách mời | 190.000 | |
17 | Dĩa nhựa | 20 cái | 10.000 |
18 | Bánh kem | 1 cái | 470.000 |
19 | Nước suối nhỏ | 1 thùng | 75.000 |
20 | Logo dán | 35 cái | 12.000 |
21 | Giấy gói quà | 5 cuộn | 10.000 |
22 | Kéo nhỏ | 1 cái | 8.000 |
23 | Nam châm | 4 cái | 8.000 |
24 | Băng keo trong | 1 cuộn | 4.000 |
25 | Thuê áo múa | 1 bộ | 70.000 |
26 | Bóng bay trang trí | 100.000 | |
27 | Quà 5 tiểu trại | 5 trại | 1.000.000 |
Tổng chi : 4.358.000
Tổng thu : 7.874.500
· Quỹ tháng 10 : 2.525.000
· Quỹ tháng 9 còn : 3.857.000
· Quỹ cắm trại còn : 1.492.500
Quỹ còn : 3.516.500