BẢNG THU CHI CẮM TRẠI
TRUYỀN THỐNG
STT | Dụng cụ | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Tiền ăn các trại | 5 trại | 1.200.000 | 6.000.000 |
2 | Tiền xe du lịch | 3 xe | 5.000.000 | 15.000.000 |
3 | Tiền café + thuốc lá cho tài xế | 6 người | 200.000 | |
4 | Tiền chỗ ngồi + tắm nước ngọt | 131 người | 20.000 | 2.620.000 |
5 | Tiền thuê bộ đàm | 10 bộ | 120.000 | 1.200.000 |
6 | TIền thuê lều chữ A | 6 cái | 100.000 | 600.000 |
7 | Tiền thuê lều bánh ú | 1 cái | 150.000 | 150.000 |
8 | Tiền thuê âm thanh | 2.500.000 | 2.500.000 | |
9 | Tiền bãi đỗ xe du lịch | 3 chiếc | 50.000 | 150.000 |
10 | Tiền củi lửa trại | 500.000 | 500.000 | |
11 | Điện nước sinh hoạt | 500.000 | 500.000 | |
12 | Vệ sinh sân bãi cắm trại | 500.000 | 500.000 | |
13 | Vòng hoa | 1 cái | 150.000 | 150.000 |
14 | Dưa hấu | 8 trái (19.5kg) | 10.000 (kg) | 195.000 |
15 | Chanh | 2kg | 30.000 | 60.000 |
16 | Tắt | 0.5kg | 30.000 | 15.000 |
17 | Than + củi dầu | 5kg | 12.000 | 60.000 |
18 | Màu nước | 1 vĩ | 35.000 | 35.000 |
19 | Dụng cụ y tế + thuốc các loại | 346.000 | ||
20 | Hộp quẹt | 5 cái | 2.000 | 10.000 |
21 | Trứng gà | 20 cái | 2.500 | 50.000 |
22 | Xăng | 5 lít | 18.000 | 90.000 |
23 | Dầu | 2 lít | 17.500 | 35.000 |
24 | Nước ngọt | 15 chai | 16.500 | 247.500 |
25 | Xả | 4kg | 12.000 | 48.000 |
26 | Tỏi | 2kg | 30.000 | 60.000 |
27 | Nhang loại lớn | 2 bó | 38.000 | 72.000 |
28 | Muối iode | 1 bịch | 3.000 | 3.000 |
29 | Muối hột | 1 bịch | 5.000 | 5.000 |
30 | Mía | 5 cây | 6.000 | 30.000 |
31 | Bảo hiểm du lịch | 130 người | 3.000 | 390.000 |
32 | Chi phí hao tổn | 2.050.000 | ||
33 | Giấy decal | 10 tờ | 7.000 | 70.000 |
34 | Kềm xây dựng | 1 cây | 23.000 | 23.000 |
35 | Băng keo điện | 4 cuộn | 5.000 | 20.000 |
36 | Sơn xịt | 3 chai | 40.000 | 120.000 |
37 | Tre | 10 cây | 15.000 | 150.000 |
38 | Bột năng | 40kg | 13.500 | 540.000 |
39 | Tiền vận chuyển loa, lều, vật dụng | 110.000 |
Tổng chi : 34.907.500
Tổng thu : 130 x 280 = 36.400.000
Còn lại : 1.492.500